Al-Madina
Description
Quite a nice place, in down town of the city, with nice view of the city, and good a very nice services at your room.
View more
Price info
Price per night: 59 $
See all 1 photos
Details
Property ID: 28346
Rooms: 2
Bedrooms: 7
Bathrooms: 1
Check-in Hour: 15
Check-Out Hour: 10
Late Check-in: 21
Features
Amenities
Air Conditioner
Facilities
Bar / Restaurant
Free Parking on Premises
Other Features
Internet
Kitchen
TV
Terms and Conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
On the Map
Availability
April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 59 $ | 2 59 $ | 3 59 $ | 4 59 $ | 5 59 $ | 6 59 $ |
|
7 59 $ | 8 59 $ | 9 59 $ | 10 59 $ | 11 59 $ | 12 59 $ | 13 59 $ |
14 59 $ | 15 59 $ | 16 59 $ | 17 59 $ | 18 59 $ | 19 59 $ | 20 59 $ |
21 59 $ | 22 59 $ | 23 59 $ | 24 59 $ | 25 59 $ | 26 59 $ | 27 59 $ |
28 59 $ | 29 59 $ | 30 59 $ |
May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 59 $ | 2 59 $ | 3 59 $ | 4 59 $ |
|||
5 59 $ | 6 59 $ | 7 59 $ | 8 59 $ | 9 59 $ | 10 59 $ | 11 59 $ |
12 59 $ | 13 59 $ | 14 59 $ | 15 59 $ | 16 59 $ | 17 59 $ | 18 59 $ |
19 59 $ | 20 59 $ | 21 59 $ | 22 59 $ | 23 59 $ | 24 59 $ | 25 59 $ |
26 59 $ | 27 59 $ | 28 59 $ | 29 59 $ | 30 59 $ | 31 59 $ |
past
today
booked
Verified
Agence
CONCIERGERIE PRIVÉE ET GESTION LOCATIVE Nous optimisons la rentabilité locative de votre maison ou appartement et gérer les arrivées et départs des locataires. Nous apportons un service clef en main afin que le client puisse se sentir comme à la maison. la gestion locative de votre bien, diffuser vos annonces sur différents sites internet spécialisés, établir les contrats et gérer entièrement le séjour sur place de vos locataires.
Contact Owner